| Название бренда: | XIWUER |
| Номер модели: | CT8-1-15KV-1000PF |
| MOQ: | 5 |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Возможность поставки: | 8 000 000 ПК год |
Конденсаторы 15KV-1000PF/высоковольтные дверные ручки
Высоковольтные керамические конденсаторы изготавливаются из керамического диэлектрика.Отличное поведение в условиях импульса и быстрого разряда, Низкий коэффициент рассеивания, Очень низкий частичный разряд, Покрытые и непокрытые устройства доступны Используются для различных приложений высоковольтных цепей переменного и постоянного тока.
Основные технические данные
| Тип | (pF) Пропускная способность | DC Vol. (((KV) |
Загрузка&Погашение Склон.(КВ) |
Размер(мм) |
Работающий Временное. Диапазон |
|||||
| Операционный том. |
Испытания Напряжение |
D | H | Л | М | d | ||||
| СТ8-1 | 2500 | 15 | 22.5 | 10 | 40 | 13 | 22 | 5 | 12 |
- Я не знаю.25°C ~ +85°C |
| 1000 | 20 | 30 | 15 | 32 | 13 | 22 | / | / | ||
| 4000 | 50 | 15 | 24 | / | / | |||||
| 10000 | 80 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 50 | 30 | 45 | 20 | 20 | 12 | 24 | 4 | 8 | ||
| 1000 | 45 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 31 | 17 | 21 | / | / | ||||||
| 2000 | 50 | 23 | 32 | 4 | 12 | |||||
| 2700 | 60 | 20 | 29 | / | / | |||||
| 3800 | 74 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 140 | 40 | 60 | 30 | 20 | 32 | 41 | 4 | 8 | ||
| 200 | 20 | 33 | 42 | / | / | |||||
| 820 | 38 | 27 | 31 | / | / | |||||
| 1000 | 40 | 27 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 3300 | 65 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 5600 | 80 | 23 | 28 | 5 | 12 | |||||
| 570 | 45 | 67.5 | 30 | 36 | 24 | 32 | 4 | 12 | ||
| 1000 | 50 | 32 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 600 | 50 | 75 | 35 | 45 | 34 | 43 | 4 | 12 |
- Я не знаю.25°C ~ +85°C |
|
| 1000 | 50 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 2000 | 60 | 32 | 41 | 5 | 12 | |||||
| 3000 | 74 | 29 | 38 | 5 | 12 | |||||
СТАТЬЯ
![]()
![]()
![]()